ゴールデンウィークの輸出入スケジュール
ゴールデンウィークの輸出入スケジュール
| ●輸入(中国=>日本) | フライト | 配達 |
| 4月27日 | 月 | 通常集荷 | 4月28日 | 火 | 4月28日 | 火 | PM配達 |
| 4月28日 | 火 | 通常集荷 | 4月29日 | 水 | 4月30日 | 木 | PM配達 |
| 4月29日 | 水 | 通常集荷 | 4月30日 | 木 | 4月30日 | 木 | PM配達 |
| 4月30日 | 木 | 通常集荷 | 5月1日 | 金 | 5月1日 | 金 | PM配達 |
| 5月1日 | 金 | 集荷休み | | | | | |
| 5月2日 | 土 | 集荷休み | | | | | |
| 5月3日 | 日 | 集荷休み | | | | | |
| 5月4日 | 月 | 通常集荷 | 5月5日 | 火 | 5月7日 | 木 | AM配達 |
| 5月5日 | 火 | 通常集荷 | 5月6日 | 水 | 5月7日 | 木 | AM配達 |
| 5月6日 | 水 | 通常集荷 | 5月7日 | 木 | 5月7日 | 木 | PM配達 |
| 以降通常 |
| ●輸出(日本=>中国) | フライト | 配達 |
| 4月27日 | 月 | 通常集荷 | 4月28日 | 火 | 4月28日 | 火 | PM配達 |
| 4月28日 | 火 | 通常集荷 | 4月29日 | 水 | 4月29日 | 水 | PM配達 |
| 4月29日 | 水 | 集荷休み | | | | | |
| 4月30日 | 木 | 集荷休み | | | | | |
| 5月1日 | 金 | 集荷休み | | | | | |
| 5月2日 | 土 | 集荷休み | | | | | |
| 5月3日 | 日 | 集荷休み | | | | | |
| 5月4日 | 月 | 集荷休み | | | | | |
| 5月5日 | 火 | 集荷休み | | | | | |
| 5月6日 | 水 | 集荷休み | | | | | |
| 5月7日 | 木 | 通常集荷 | 5月8日 | 金 | 5月8日 | 金 | PM配達 |
| 以降通常 |