ゴールデンウィークの輸出入スケジュール
	
ゴールデンウィークの輸出入スケジュール
  | ●輸入(中国=>日本) |  フライト |  配達 | 
 | 4月27日 |  火 |  通常集荷 | 4月28日 |  水 |  4月28日 |  水 |  PM配達     |  
 | 4月28日 |  水 |  通常集荷 | 4月29日 |  木 |  4月29日 |  木 |  PM配達     |  
 | 4月29日 |  木 |  通常集荷 | 4月30日 |  金 |  4月30日 |  金 |  PM配達     |  
 | 4月30日 |  金 |  通常集荷 | 5月1日 |  土 |  5月7日 |  金 |  AM配達     |  
 | 5月1日 |  土 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月2日 |  日 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月3日 |  月 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月4日 |  火 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月5日 |  水 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月6日 |  木 |  通常集荷 | 5月7日 |  金 |  5月7日 |  金 |  PM配達     |  
 | 5月7日 |  金 |  通常集荷 | 5月8日 |  土 |  5月10日 |  月 |  AM配達     |  
 | 以降通常 |  
  | ●輸出(日本=>中国) |  フライト |  配達 |  
 | 4月27日 |  火 |  通常集荷 | 4月28日 |  水 |  4月30日 |  金 |  PM配達     |  
 | 4月28日 |  水 |  通常集荷 | 4月29日 |  木 |  5月1日 |  土 |  PM配達     |  
 | 4月29日 |  木 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 4月30日 |  金 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月1日 |  土 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月2日 |  日 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月3日 |  月 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月4日 |  火 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月5日 |  水 |  集荷休み |   |    |    |    |    |  
 | 5月6日 |  木 |  通常集荷 | 5月7日 |  金 |  5月9日 |  日 |  PM配達     |  
 | 5月7日 |  金 |  通常集荷 | 5月8日 |  土 |  5月10日 |  月 |  PM配達     |  
| 以降通常 |